product
ISO 9001 인증
업계 최초로 CE 인증획득
RAMP
- >
- RAMP
- >
- MOBILE RAMP
MOBILE RAMP
분리형 MOBILE RAMP
결합시 일체형 방식과 동일합니다.
제품외관도
기술제원 (Spec)
구분 / MODEL | 단위 | 82-TSR | 83-TSR | 84-TSR | 92-TSR | 93-TSR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기폭W(W) | m | 2.3(2.04) | 2.3(2.04) | 2.3(2.04) | 2.3(2.04) | 2.3(2.04) | |||
기장(L)) | m | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 11.7 | 12.7 | |||
경사(L1) | m | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | |||
수평(L2) | m | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 3.4 | |||
경사각도 | 도 | 7.3~11.0 | 7.3~11.0 | 7.3~11.0 | 6.4~9.8 | 6.4~9.8 | |||
보관범위(S) | m | 5.8 x 2.3 | 6.8 x 2.3 | 7.8 x 2.3 | 6.8 x 2.3 | 7.8 x 2.3 | |||
자체중량 | kg | 3000 | 3300 | 3600 | 3300 | 3600 | |||
CAPACITY | kg | 13000~15000 | |||||||
상하조절높이(H) | mm | 1100~1800 | |||||||
상하작동시스템 | 유압 실린더 자동 System | ||||||||
타이어형태 | ¢420 x 150w Solid Tire | ||||||||
보조 Support | 각산 M50 x 330L Screw | ||||||||
본체부 재질 | SS400 | ||||||||
경사부 재질 | 특수 논슬립 메탈라스 | ||||||||
수평부 재질 | 펀칭 가공 논슬립 아연도 그레이팅 + CH.PL | ||||||||
진입부 재질 | 아연도 CH.PL | ||||||||
공구함 | 공구함 장착 및 필요 공구 지급 | ||||||||
PAINT | Epoxy / Urethane 도장 (주문 색상) |
- MODEL 선택 : 작업 환경(지게차의 등판능력, 용량, 작업의 편리성 등)을 고려 선택할 수 있습니다.
- 상기제원은 일반적 작업내용에 따른 기준규격이며 현장의 작업내용에 따른 별도의 사양주문제작이 가능합니다.
- 상기 제원은 품질개선등으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
1
2
3
4