product
ISO 9001 인증
업계 최초로 CE 인증획득
DOCK LEVELER
- >
- DOCK LEVELER
- >
- DOCK LEVELER
DOCK LEVELER
공장 및 창고 건설 시공시 Deck상에 고정으로 설치되며, 차량을 접안하여 운반구에 의해 작업하는 하역방식으로 접안하는 화물차량의
종류, 지면으로부터 콘크리트 Deck의 높이, 지게차 및 운반구의 종류에 따라 도크레벨러 규격 및 사양을 결정할 수 있습니다.
기술제원 (Spec)
※ 듀얼 실린더 타입 기준구분 / MODEL | 길이(L) (mm) | 기폭(W) (mm) | Pit Size(LxW) (mm) |
---|---|---|---|
DL-2020 | 2000 | 2000 | 2000 x 2040 |
DL-2023 | 2000 | 2300 | 2000 x 2340 |
DL-2024 | 2000 | 2440 | 2000 x 2480 |
DL-2520 | 2500 | 2000 | 2500 x 2040 |
DL-2523 | 2500 | 2300 | 2500 x 2340 |
DL-2524 | 2500 | 2440 | 2500 x 2480 |
DL-3020 | 3000 | 2000 | 3000 x 2040 |
DL-3023 | 3000 | 2300 | 3000 x 2340 |
DL-3024 | 3000 | 2440 | 3000 x 2480 |
DL-3520 | 3500 | 2000 | 3500 x 2040 |
DL-3523 | 3500 | 2300 | 3500 x 2340 |
DL-3524 | 3500 | 2440 | 3500 x 2480 |
ㆍCapacity : 11 Ton ㆍStroke Range : 400 mm ㆍLip Length : 400 mm ㆍDeck Height(H) : 700 ~ 1400 mm ㆍPit Height(H1) : 600 ~ 800 mm |
공통 기본사양
※ 듀얼 실린더 타입 기준작동 시스템 | 유압 전동식 | ||
작동 방식 | Push Button Switch | ||
Lip 작동 | Hinged Swing Lip | ||
전기 | AC 380V 3상, 1.5Kw (Control Power 220V) |
||
실린더 | Dual Lifting Cylinder + Single Lip Cylinder |
||
유압 파워팩 | Motor 1.5Kw & Pump 8cc / rev | ||
오일 | HD - #46 | ||
안전장치 | Fall prevention system, Toe Guard | ||
데크범퍼 | 고무 2 Set | ||
도색 | 에폭시 도장 | ||
ㆍ작업 환경에 따라 최종 사양이 결정되며, 별도의 주문 기술 사양이 가능 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22